1/16英寸色谱质谱气路铜管,外径1/16英寸(1.6mm),英制铜管, 导热性好,低温强度高。
主要适用于仪器仪表等专用气路管线,外壁及内壁进行洁净处理
型号 | 产物名称 | 单位 | 主要技术参数 |
MK500-201 | 仪表铜管 | 米 | 外径1/16英寸(1.6尘尘),内径0.4尘尘,壁厚0.6尘尘 |
MK500-218 | 仪表铜管 | 米 | 外径3/16英寸(4.8尘尘),内径3.8尘尘,壁厚0.5尘尘 |
MK500-217 | 仪表铜管 | 米 | 外径3/16英寸(4.8尘尘),内径3.02尘尘,壁厚0.89尘尘 |
MK500-211 | 仪表铜管 | 米 | 外径2尘尘,内径1尘尘,壁厚0.5尘尘 |
MK500-204 | 仪表铜管 | 米 | 外径3尘尘,内径2尘尘,壁厚0.5尘尘 |
MK500-202 | 仪表铜管 | 米 | 外径1/8英寸(3.175尘尘),内径1/16英寸,壁厚0.8尘尘 |
MK500-216 | 仪表铜管 | 米 | 外径1/8英寸(3.175尘尘),内径2.1尘尘,壁厚0.5尘尘 |
MK500-214 | 仪表铜管 | 米 | 外径4尘尘,内径3尘尘,壁厚0.5尘尘 |
MK500-215 | 仪表铜管 | 米 | 外径4尘尘,内径2尘尘,壁厚1尘尘 |
MK500-209 | 仪表铜管 | 米 | 外径6尘尘;内径4尘尘,壁厚1尘尘 |
MK500-203 | 仪表铜管 | 米 | 外径1/4英寸(6.35尘尘),内径4.35尘尘,壁厚1尘尘 |
MK500-205 | 仪表铜管 | 米 | 外径3/8英寸(9.52尘尘),内径7.92尘尘,壁厚0.8尘尘 |
1/16英寸色谱质谱气路铜管,外径1/16英寸(1.6mm),英制铜管, 导热性好,低温强度高。
主要适用于仪器仪表等专用气路管线,外壁及内壁进行高洁净处理
非常感谢您选择91麻豆国产免费相关产物
如有未尽事宜请您与我联系